石川県加賀地方の里山2005.より |
---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★加賀市の里山②★
|
★山中温泉近くの山★ | |||||
09. 水無山 | 三角点無し | みずなしやま | 349 m | 加賀市山中温泉 | ▲四等こおろぎ町 |
09. 源氏山 | |||||
09. 黒谷城山 | 三角点無し | くろたにじょうやま | 234 m | 加賀市山中温泉 | |
175 三ツ尾山 | ▲三等.三ツ尾 | みつおやま | 1.063 m | 加賀市山中温泉 | |
175. みつまた山 | 三角点無し | みつまたやま | 1.060 m | 加賀市山中温泉 | ▲三等.伊知地 |
175. 加賀高倉山 | ▲三等.高倉 | たかくらやま | 836 m | 加賀市山中温泉 | シャクナゲ |
175. 菅倉山 | ▲三等.菅倉 | すがくらやま | 924 m | 加賀市山中温泉 | シャクナゲ |
173. 深谷山 | ▲三等.深谷 | ふかたにやま | 556 m | 加賀市山中温泉 | 石川県民の森 |
173. 後光山 | ▲三等. 津部田谷 | ごこうやま | 769 m | 石川県民の森 | |
17. 富士写ヶ岳 | ▲一等.富士写ヶ岳 | ふじしゃがだけ | 942 m | 加賀市大内町 | シャクナゲ |
17. 火燈山 | 三角点無し | ひともしやま | 803 m | 加賀市大内町 | 火燈古道 |
17. 小倉谷山 | ▲三等.伏拝 | おぐらたにやま | 911 m | 加賀市大内町 | 不惑新道 |
★山代温泉の三角点探訪★ | |||||
164. 別所山 | ▲四等.別所 | べっしょやま | 134 m | 加賀市別所町 | |
164. 赤穂山 | 三角点無し | あかほやま | 147 m | 加賀市別所町 | |
164. 山代温泉の三角点探訪 ▲三等・加茂. ▲四等・上河崎 ▲四等・星戸 ▲三等・山代 ▲三等・水谷 ▲三等・日谷 |
|||||
★片山津温泉の三角点探訪★ | |||||
165. 手塚山 | ▲四等.手塚山 | てづかやま | 15 m | 加賀市柴山町 | 篠原古戦場 |
165.片山津温泉の三角点探訪 ▲四等・砂田 ▲四等・新保 ▲四等・尼御前 ▲四等・篠原新 ▲三等・寺森 ▲四等・一白 ▲四等・新柴山 ▲四等・柴山潟 ▲二等・片山津 ▲四等・野田 ▲三等・小塩辻 ▲四等・田尻 ▲四等・高塚 |
★能美市の里山★ | |||||
03. 遣水観音山 | ▲二等.鍋谷 |
やりみずかんのんやま | 402 m | 能美市仏大寺町 | ▲四等.九社谷 |
13. 揚原山 | ▲二等.揚原山 | あげはらやま | 487 m | 能美市和佐谷町 | 蟹淵 |
13. 高野山 | ▲三等.高野 | たかのやま | 373 m | 能美市鍋谷町 | |
21. 虚空蔵山 | ▲三等.国造山 | こくうぞうやま | 138 m | 能美市和気町 | |
87. 猫山 | ▲三等.猫山 | ねこやま | 149 m | 能美市長滝町 | 七ッ滝 |
87. 天狗山 | ▲四等.天狗壁 | てんぐやま | 151 m | 能美市岩本町 | |
87. 臼谷山 | ▲三等.臼谷 | うすたにやま | 347 m | 能美市大口町 | ▲四等.大口 |
46. 末寺山 | ▲三等.吉森 | まつじやま | 44 m | 能美市末寺町 | 能美古墳群 |
46. 和田山 | 三角点無し | わだやま | 35 m | 能美市和田町 | 能美古墳群 |
46. 秋常山 | 三角点無し | あきつねやま | 33 m | 能美市秋常町 | 能美古墳群 |
46. 西山・寺井山 | 三角点無し | にしやま てらいやま | 能美古墳群 | ||
46. 湯ノ屋山 | ▲四等.湯ノ屋 | ゆのややま | 75 m | 能美市辰口町 | 辰口丘陵公園 |
46. 石川県十名勝 | |||||
46. 辰口町の三角点探訪 ▲3等.河田 ▲4等.湯ノ屋 ▲3等.物見山 ▲2等.下開発 ▲4等.佐野 ▲3等.吉森 ▲4等.上清水 ▲4等.出口 ▲4等.山田 ▲4等.岩内 ▲4等三ッ口 |
|
|
|
|
★瀬女方面の山★ | |||||
47. 鷲走ヶ岳 | ▲二等.高尾山 | わっそうがたけ | 1.097 m | 白山市東二口町 | |
47. 白抜山 | 三角点無し | しらぬきやま | 891 m | 白山市尾口町 | ▲三等.本坂 |
47. 長尾山 | ▲三等.長尾山 | ながおやま | 736 m | 白山市河原山町 | |
28. 三村山 | ▲三等.三村山 | みむらやま | 1.258 m | 白山市荒谷町 | |
47. 白山市の三角点 ▲3等.本坂 ▲4等.瀬戸 ▲4等.尾口小中 ▲4等.吉野谷 | |||||
★一里野方面の山★ | |||||
48. 口三方岳 | ▲二等.板尾 | くちさんぽうだけ | 1.269 m | 白山市河内町板尾 | 景清池 |
48. 松尾山 | ▲三等.松尾 | まつおやま | 1.163 m | 白山市河内町内尾 | セイモアスキー |
52. 長倉山 | ▲三等.長倉 | ながくらやま | 1.661 m | 白山市尾添町 | ▲三等.桧倉 |
52. 中宮山 | ▲二等.中宮山 | ちゅうぐうやま | 1.340 m | 白山市中宮町 | ▲三等.大窪 |
52. 山毛欅尾山 | ▲三等.山毛欅尾 | ぶなおやま | 1.365 m | 白山市一里野町 | ▲四等.一里野 |
★白山市の山★ | |||||
49. 雲龍山 | 三角点無し | うんりゅうざん | 480 m | 白山市吉野 | |
49. 笠山 | ▲二等.笠山 | かさやま | 865 m | 白山市佐良町 | |
49. 高倉山 | ▲三等.高倉 | たかくらやま | 922 m | 白山市木滑町 | |
138. ハチブセ山 | 三角点無し | はちぶせやま | 851 m | 白山市河内町 | |
138. オンソリ山 | ▲3等.瀬波 | おんそりやま | 889 m | 白山市瀬波町 | カタクリ |
102. 明神山 | ▲三等.明神壁 | みょうじんやま | 512 m | 能美市鍋谷町 | 河合鉱山 |
102. 明神壁岩 | 三角点無し | みょうじんかべいわ | 359 .m | 白山市若原町 |
★海岸の山★ | |||||
86. あじち山 | ▲3等.八田 | あじちやま | 18 m | 白山市八田町 | オニユリ |
86. 五軒丁山 | ▲四等.村井 | ごけんちようやま | 20 m | 白山市竹松町 | ハマナス |
|
★湯涌温泉の山★ | |||||
54. 高尾山 | 三角点無し | たかおやま | 843 m | 金沢市湯湧町 | ▲三等.大高尾山 |
54. 吉次山 | ▲二等.寺津 | きちじやま | 800 m | 金沢市湯涌町 | 娚杉少年の森 |
54. 順尾山 | 三角点無し | ずんのおやま | 883 m | 金沢市湯湧町 | ▲三等.上順尾山 |
54. 大倉山 | ▲三等.大倉山 | おおくらやま | 1.005 m | 金沢市湯湧町 | |
121. 国見山 | ▲三等.国見山 | くにみやま | 557 m | 金沢市国見町 | |
130. 金沢兜山 | 三角点無し | かなざわかぶとやま | 534 m | 金沢市小原町 |
★金沢市周辺の山★ | |||||
57. 戸室山 | ▲三等.戸室山 | とむろやま | 547.8m | 金沢市戸室別所 | 戸室権現 |
57. キゴ山 | 三角点無し | きごやま | 546 m | 金沢市小豆沢町 | スキー場 |
75. 卯辰山 | ▲二等.金沢 | うたつやま | 141 m | 金沢市末広町 | |
75. 春日山 | 三角点無し | かすがやま | 112 m | 金沢市山の上町 | |
75. 満願寺 | ▲四等.窪 | まんがんじやま | 177 m | 金沢市窪 | 九万坊大権現 |
75. 野田山 | ▲三等.野田山 | のだやま | 175 m | 金沢市山科町 | 墓地公園 |
170. 平栗の森 | ひらくりのもり | 250 .m | 金沢市平栗町 | カタクリ | |
170. 神主山 | ▲三等・西木 | かんぬしやま | 364 m | 金沢市清瀬町 | |
75. 金沢の三角点探訪 ▲3等.若松 ▲4等.鈴見 ▲3等.高尾山 ▲3等.金沢城 ▲1等.専光寺 ●高尾城址見晴らし台 |
★富山県県境の山★ | |||||
72. 大門山 | ▲三等.大門山 | だいもんざん | 1.572 m | 金沢市倉谷町 | 加賀富士 |
72. 赤摩木古山 | 三角点無し | あかまっこやま | 1.501 m | 金沢市倉谷町 |
★金沢市の里山★ | |||||
107. 権殿山 | ▲二等.権殿 | ごんでんやま | 224 m | 金沢市北方町 | |
107. 松根城山 | ▲三等.内山 | まつがねじょうやま | 308 m | 金沢市松根町 | 小原越古道 |
107. 梨ノ木平山 | 三角点無し | なしのきたいらやま | 263 m | 金沢市・小矢部市 | 田近越古道 |
107. 枡山 | 三角点無し | ますやま | 279 m | 小矢部市 | 田近越古道 |
109. 額谷山 | 三角点無し | ぬかたにやま | 210 m | 金沢市額谷町 | 額谷ふれあい公園 |
109. 四十万山 | ▲四等.四十万 | しじまやま | 215 m | 金沢市四十万町 | 額谷ふれあい公園 |
109. 霊宝山 | 三角点無し | れいほうさん | 180 m | 金沢市四十万町 | |
109. 経塚山 | ▲三等.林 | きょうずかやま | 262 m | 金沢市四十万町 | |
109. 大乗寺丘陵公園 | 金沢市長坂町 | 南部歴史夢街道 | |||
109. 椿山 | 三角点無し | つばきやま | 31 m | 野々市市堀内町 | 野々市市中央公園 |
★北国街道の山★ | |||||
140. 俱利伽羅山 | ▲2等.倶利伽羅 | くりからやま | 278m | 河北郡津幡町 | 俱利伽羅不動寺 |
140. 城ケ峰 | ▲4等.城ケ峰 | じょうがみね | 195 m | 河北郡津幡町 | 俱利伽羅古戦場 |
140. 砺波山 | 三角点無し | となみやま | 263 m | 富山県小矢部市 | 俱利伽羅古戦場 |
140. 矢立山 | ▲4等.柴草山 | やたてやま | 206 m | 富山県小矢部市 | 俱利伽羅古戦場 |
140. 源氏ケ峰 | 三角点無し | げんじがみね | 245 m | 富山県小矢部市 | 俱利伽羅古戦場 |
140. 治郎平山 | ▲3等.次郎平山 | じろう | 88 m | 福井県あわら市 | |
140. 北国街道探訪 ●富山県境北国街道 ●福井県境北国街道 |
★金沢東部の山★ | |||||
141. 法師山 | 三角点無し | ほうしやま | 199 m | 金沢市夕日寺町 | 夕日寺自然園 |
141. 御所八塚山 | 三角点無し | ごしょやつづかやま | 130 m | 金沢市御所町 | 古墳 |
141. 直江谷健康の森. | ▲3等。直江谷 | 203 m | 金沢市不室町 | ||
141. 夕日寺健民自然園 ▲四等・御所町 ▲三等・夕日寺 |
石川県能登地方の里山 2005.より |
福井県の里山 2007.より |
日本百名山・その他2006.より |
ヨーロッパアルプス2008 |
四国八十八ヶ所霊場ドライブ遍路 |
|