石川県能登地方の里山 2005.より |
*番号は整理番号です。
|
||||
能登.99.宝達山 | ▲一等.宝達山 | ほうだつさん | 637 m | 石川県宝達志水町 |
能登.111.猿山 | ▲三等.猿山 | さるやま | 332 m | 石川県輪島市 |
能登.152.峨山 | ▲三等.鬼屋 | がざん | 336 m | 石川県輪島市 |
★中能登周辺★ |
||||
能登.126.末森山 | ▲四等.末森山 | すえもりやま | 139 m | 石川県宝達志水町 |
能登.126.雷ヶ峰 | ▲三等.雨宮山 | らいがみね | 189 m | 石川県中能登町 |
能登.126.石動山 | 頂上に▲点無し | せきどうさん | 564 m | 石川県中能登町 |
能登.126.高坂山(蔵王山) | ▲一等.高坂山 | たかさかやま | 508 m | 石川県中能登町 |
能登.126.枡形山 | 頂上に▲点無し | ますがたやま | 486 m | 石川県中能登町 |
能登.126.モーゼパーク | ||||
★穴水周辺★ |
||||
能登.143.穴水城山 | ▲四等.城山 | あなみずしろやま | 62 m | 石川県穴水町 |
能登.143.大峰山 | ▲四等.院内 | おおみねやま | 148 m | 石川県能登町 |
能登.143.石仏山 | 頂上に▲点無し | いしぼとけやま | 145 m | 石川県能登町 |
能登.143.焼山 | ▲三等.焼山 | やけやま | 189 m | 石川県能登町 |
★口能登周辺★ |
||||
能登.147.三国山 | ▲三等.三国山 | みくにやま | 324 m | 石川県津幡町 |
能登.147.臼ヶ峰 | 頂上に▲点無し | うすがみね | 270 m | 石川県宝達志水町 |
能登.147.碁石ヶ峰 | ▲二等.碁石 | ごいしがみね | 461 m | 石川県中能登町 |
能登.147. 殿山 | 三角点無し | 189 m | 石川県津幡町 | |
能登.147.甲斐崎山 | 三角点無し | 186 m | 石川県津幡町 | |
能登.147.城の峰 | ▲四等.鳥屋尾 | 187 m | 石川県津幡町 | |
能登.147.立林山 | 三角点無し | 81 m | 石川県津幡町 | |
能登.147.中浜山 | 三角点無し | 41 m | 石川県かほく市 | |
能登.147.茶臼山 | ▲四等.鉢伏 | 59 m | 石川県かほく市 | |
能登.147.高峰 | 三角点無し | 143 m | 石川県かほく市 | |
能登.147.谷内山 | ▲三等.多田 | 102 m | 石川県かほく市 | |
能登.147.権現森山 | 三角点無し | 53 m | 石川県内灘町 | |
★七尾周辺★ |
||||
能登.150. 七尾城山 | ▲三等.小松原 | ななおじょうやま | 378 m | 石川県七尾市 |
能登.150. 伊掛山 | ▲二等.沢野 | いかけやま | 252 m | 石川県七尾市 |
能登.150. 赤蔵山 | ▲三等.吉田 | あかくらやま | 179 m | 石川県七尾市 |
★奥能登輪島周辺★ |
||||
能登.153.高爪山 | 頂上に▲点無し | たかつめやま | 341 m | 石川県輪島市 |
能登.153.三蛇山 | ▲一等.下山村 | さんじゃやま | 372 m | 石川県輪島市 |
能登.153.岩倉山 | ▲三等.時国 | いわくらさん | 357 m | 石川県輪島市 |
能登.153.宝立山 | ▲一等.丸山 | ほうりゅうざん | 469 m | 石川県輪島市 |
能登.153.高州山 | 頂上に▲点無し | こうしゅうざん | 570 m | 石川県輪島市 |
能登.153.鉢伏山 | ▲一等.鉢伏山 | はちぶせやま | 544 m | 石川県輪島市 |
能登.153.金蔵山 | ▲二等.金蔵 | かなくらやま | 255 m | 石川県輪島市 |
★七尾市周辺★ |
||||
能登.156.遍照岳 | ▲一等.天元寺 | へんしょうだけ | 147 m | 石川県志賀町 |
能登.156.虫ヶ峰 | ▲二等.鉈打山 | むしがみね | 296 m | 石川県七尾市 |
能登.156.別所岳 | ▲三等.別所岳 | べっしょだけ | 358 m | 石川県七尾市 |
能登.156.四村塚山 | ▲二等.中乃島 | 197 m | 石川県能登島 | |
★穴水町周辺★ |
||||
能登.167.円山 | 頂上に▲点無し | まるやま | 67 m | 石川県穴水町 |
能登.167.遠島山 | 頂上に▲点無し | とおしまやま | 28 m | 石川県能登町 |
能登.167.山伏山 | 頂上に▲点無し | やまぶしやま | 184 m | 石川県珠洲市 |
能登.167.沖波山 | ▲一等.沖波山 | おきなみやま | 113 m | 石川県穴水町 |
能登.167.河内岳 | ▲一等.河内岳 | かわちだけ | 399 m | 石川県志賀町 |
能登.167.大郷山 | 頂上に▲点無し |