日本百名山 2006.より |
番外. 白山 | はくさん | 2702 m | 石川県 | 故郷の日本百名山 |
番外. 石鎚山 | いしづちやま | 1.982 m | 愛媛県 | 人気の日本百名山 |
番外. 剣山 | つるぎさん | 1.955 m | 徳島県 | 四国の日本百名山 |
番外. 荒島岳 | おらしまだけ | 1.524 m | 福井県 | 福井の日本百名山 |
番外. 磐梯山 | ばんたいざん | 1.819 m | 福島県 | 会津の日本百名山 |
番外. 安達太良山 | あだたらやま | 1.700 m | 福島県 | 会津の日本百名山 |
番外. 月山 | がっさん | 1.984 m | 山形県 | 日本百名山・芭蕉 |
番外. 蓼科山 | たてしなやま | 2.530 m | 長野県 | 日本百名山 |
番外. 霧ヶ峰 | きりがみね | 1.925 m | 長野県 | 日本百名山 |
番外. 瑞牆山 | みずがきやま | 2.230 m | 山梨県 | 奇岩の日本百名山 |
番外. 金峰山 | きんぷざん | 2.599 m | 山梨県 | 日本百名山 |
番外. 岩木山 | いわきさん | 1.625 m | 青森県 | 日本百名山 |
番外. 八甲田山 | はっこうださん | 1.585 m | 青森県 | 日本百名山 |
番外. 八幡平 | はちまんたい | 1.613 m | 秋田県 | 日本百名山 |
番外. 早池峰山 | はやちねさん | 1.917 m | 岩手県 | 花の日本百名山 |
番外. 美ヶ原 | うつくしがはら | 2.034 m | 長野県 | 日本百名山 |
番外. 那須岳 | なすだけ | 1.915 m | 栃木県 | 日本百名山 |
番外. 西吾妻山 | にしあずまやま | 2.035 m | 山形県 | 日本百名山・東吾妻山 |
番外. 蔵王山 | ざおうさん | 1.841 m | 宮城県 | 日本百名山 |
番外. 鳥海山 | ちょうかいさん | 2.236 m | 山形県 | 花の日本百名山 |
番外. 焼岳 | やけだけ | 2.444 m | 岐阜県 | 日本百名山・活火山 |
番外. 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2.356 m | 福島県 | 尾瀬の日本百名山 |
番外. 至仏山 | しぶつさん | 2.228 m | 群馬県 | 尾瀬の花の日本百名山 |
番外. 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 m | 長野県 | 日本百名山・大展望 |
番外. 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 m | 新潟県 | 日本百名山 |
番外. 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 m | 長野県 | 花の日本百名山・大雪渓 |
番外. 五龍岳・未踏 | ごりゅうだけ | 長野県 | 未踏・ 小遠見山まで | |
番外. 赤城山 | あかぎさん | 1828 m | 群馬県 | 日本百名山・大沼 |
番外. 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2577 m | 群馬県 | 日本百名山・ |
番外. 大台ケ原山 | おおだいがはら | 奈良県 | 日本百名山・當麻寺 | |
番外. 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 m | 山梨県 | 日本百名山・大菩薩峠 |
番外. 天城山 | あまぎさん | 1406 m | 静岡県 | 日本百名山・伊豆・大室山 |
番外. 薬師岳 | やくしだけ | 2926 m | 富山県 | 日本百名山・太郎山 |
番外. 大山 | だいせん | 1710 m | 鳥取県 | 日本百名山・足立美術館 |
番外. 筑波山 | つくばさん | 876 m | 茨城県 | 日本百名山・ |
番外. 木曽駒ケ岳 | きそこまがだけ | 2956 m | 長野県 | 日本百名山・千畳敷 |
番外. 火打山 | ひうちやま | 2462 m | 新潟県 | 日本百名山・ |
番外. 浅間山 | あさまやま | 2568 m | 群馬県 | 日本百名山・東篭のノ山 |
番外. 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 m | 群馬県 | 日本百名山・八海山 |
以下若い頃登り記録なし | ||||
剣岳 妙高山 黒部五郎岳 鹿島槍ヶ岳 魚沼駒ヶ岳 空木岳 6山あり |
百名山 登頂は51山 |
昔登った 百名山 写真集 |
好きな山その他写真館 2010.より |
番外. 唐松岳 | からまつだけ | 2.696 m | 長野県 | 花の八方尾根・八方池 |
番外.73. 燕岳 | つばくろだけ | 2.763 m | 長野県 | コマクサ・大展望 |
番外.74. 蝶ヶ岳 | ちょうがだけ | 2.677 m | 長野県 | 槍穂の大展望 |
番外.139.斑尾山 | まだらおやま | 1382 5m | 長野県 | 北信五岳の一っ |
番外.37. 金北山佐渡ヶ島 | 新潟県 | 野外能舞台めぐり | ||
番外.121. 湖東三山 | ことうさんざん | 滋賀県 | 百済寺・金剛輪寺・永源禅寺 |
|
番外.61. 越後丘陵公園 | 新潟県 | 国営公園・雪割草・カタクリ | ||
番外.125.身延山 | みのぶさん | 1153 m | 山梨県 | 久遠寺・日蓮宗大本山 |
番外.113. 弥彦山 | やひこさん | 634 m | 新潟県 | 東北桜巡り |
番外.97. 賤ヶ岳 | しずがだけ | 421 m | 滋賀県 | 余呉湖一周 |
番外.108.蓬莱山 | ほうらいさん | 1174 m | 滋賀県 | 琵琶湖展望 |
番外.119. 籾糠山 | もみぬかやま | 1744 m | 岐阜県 | 天生湿原・高野聖 |
番外.130.舟伏山 | ふなぶせやま | 1040 m | 岐阜県 | イワザクラ・フデリンドウ |
番外.123. 横山岳 | よこやまだけ | 1132 m | 滋賀県 | 山シャクヤク |
番外.51. 東舘山・志賀山 | ひがしたてやま | 1.994 m | 長野県 | 高山植物園・四十八池 |
番外.135.天蓋山 | てんがいさん | 1527 m | 岐阜県 | 北アルプス大展望台 |
番外.140.入笠山 | にゅうかさやま | 1955 m | 長野県 | お花畑 スズラン |
番外.143.御在所岳 | ございしょだけ | 1212 m | 三重県 | 鈴鹿山脈 |
番外.144.生駒山 | いこまやま | 642 m | 奈良県 | |
番外.145.栗駒山 | くりこまやま | 1625 m | 岩手県 | |
番外.146.福地山 | ふくじやま | 1672 m | 岐阜県 | |
番外.147.流葉山 | ながれはやま | 1.422 m | 岐阜県 | |
番外.114. 位山 | くらいやま | 1.529 m | 岐阜県 | 天の岩戸 |
番外.114. 白草山 | しろくさやま | 1.641 m. | 岐阜県 | 御嶽山展望 |
番外.114. 高屹山 | たかたわやま | 1.363 m | 岐阜県 | |
番外.114. 船山 | ふなやま | 1.480 m | 岐阜県 | 花フェスタ記念公園バラ園 |
色々写真館・138 | 富士五湖。妙高高原。丹後半島。日光方面。フランス。飛騨高山。 上高地。北信五岳。 |